台湾の紫外線量と紫外線対策の必要性

台湾の紫外線量と紫外線対策の必要性

台湾の紫外線量を日本と比較した場合、一年間を通じて2倍から4倍ぐらいの差があります。台湾は日本と比較して赤道に近いことから、台湾で紫外線量が少ない日であったとしても、2倍から4倍は、紫外線量が日本と比較した場合に多い傾向があります。特に夏場の時期になると、5倍、6倍と紫外線量が増えていく日があるので、台湾へ旅行する際には、紫外線対策は必需品となってきます。

台湾北部の紫外線量の推移

天候による差もありますが、台北がある台湾北部の紫外線量は、以下の傾向があります。

  • 台湾北部の紫外線量は1月がもっとも少ない。
  • 3月から4月、6月にかけて紫外線量が上昇していく。
  • 5月の晴れた日には紫外線量が危険値を超える日が出てくる。
  • 6月、7月、8月の紫外線量が一年を通じて最も高い。
  • 特に8月は紫外線レベルが12、13レベルに達する日がありとても危険。
  • 9月から紫外線量が落ち着きはじめる。
  • 11月、12月になると紫外線量が落ち着いてくる。

台湾北部の一年間を通じての紫外線変化

台湾北部の紫外線量を過去データの平均値を元に、鞍部市、臺北市、基隆市、新屋市、新竹市、板橋市、淡水市、桃園市、苗栗市に分けて月日別の一覧表で記載してみました。紫外線量が0~2のランク(白色)は紫外線が低く、3~5のランク(水色)は紫外線量が中ぐらい、6~7のランク(緑色)は紫外線量が高く、8~10(黄色)は紫外線量がとても高く、11以上のランク(ピンク色)は紫外線量が危険値レベルを示しています。

※スマートフォンからアクセスの場合は表が横スライドします。

月日 鞍部市 臺北市 基隆市 新屋市 新竹市 板橋市 淡水市 桃園市 苗栗市
1/1 2 4 1 4 4 5 4 5 5
1/2 4 1 1 1 2 1 1 2 3
1/3 2 1 1 2 1 1 2 2 1
1/4 2 2 2 3 2 3 3 3 3
1/5 3 3 3 1 2 3 2 3 2
1/6 1 2 1 1 1 2 2 2 4
1/7 1 3 0 2 3 2 2 5 4
1/8 1 1 0 2 2 2 2 2 3
1/9 4 4 1 4 4 5 4 5 5
1/10 4 3 3 4 3 4 4 4 4
1/11 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1/12 1 1 1 1 3 1 1 2 4
1/13 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1/14 2 1 0 2 3 1 2 2 4
1/15 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1/16 2 3 1 4 4 5 4 6 5
1/17 2 2 2 1 1 2 2 1 1
1/18 4 4 4 3 4 4 4 4 5
1/19 0 1 0 1 2 1 1 1 3
1/20 1 2 0 3 4 1 2 4 4
1/21 1 1 1 2 1 1 2 2 2
1/22 1 1 1 1 2 1 1 2 3
1/23 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1/24 1 2 1 1 1 2 2 2 1
1/25 2 2 2 3 5 1 1 2 3
1/26 4 5 4 4 5 5 5 6 6
1/27 4 4 4 3 3 4 4 4 4
1/28 2 2 2 1 2 2 2 2 2
1/29 2 2 2 1 1 2 2 1 1
1/30 1 1 1 1 2 1 2 1 2
1/31 4 5 1 5 6 6 6 7 7
2/1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2/2 1 1 1 1 2 1 1 1 1
2/3 1 2 0 2 2 2 2 5 2
2/4 2 3 2 1 1 3 2 2 1
2/5 1 1 1 1 3 1 2 2 2
2/6 1 0 0 1 1 1 1 1 2
2/7 6 4 4 4 5 5 5 5 5
2/8 6 5 5 5 5 6 5 6 6
2/9 6 5 6 5 6 6 6 7 6
2/10 7 6 6 5 6 6 6 7 6
2/11 6 6 6 4 4 6 6 6 3
2/12 4 5 6 5 6 5 5 6 7
2/13 6 6 7 6 6 7 6 7 7
2/14 1 1 0 1 1 1 1 1 1
2/15 1 1 0 1 3 1 1 1 3
2/16 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2/17 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2/18 2 4 1 4 5 4 2 3 6
2/19 5 1 5 1 1 1 1 1 1
2/20 1 1 2 1 1 1 2 2 2
2/21 1 1 1 3 2 2 3 3 4
2/22 4 4 5 2 2 4 3 4 2
2/23 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2/24 0 0 0 1 1 1 0 1 2
2/25 0 1 0 1 1 1 1 1 1
2/26 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2/27 2 1 1 1 1 2 2 1 2
2/28 7 6 7 6 6 7 7 8 8
2/29 2 5 2 5 5 6 6 6 7
3/1 7 6 6 5 6 7 6 7 7
3/2 7 6 7 5 5 7 7 8 6
3/3 7 6 7 5 6 6 6 6 7
3/4 6 5 6 5 5 6 6 6 6
3/5 4 5 7 6 6 6 6 6 7
3/6 6 6 6 5 5 7 4 7 6
3/7 6 6 7 3 5 6 7 7 6
3/8 4 4 4 3 4 4 4 4 4
3/9 2 1 1 1 1 1 2 1 2
3/10 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3/11 1 1 0 1 2 1 1 1 1
3/12 1 1 0 1 1 2 1 1 3
3/13 3 2 3 2 2 3 1 2 4
3/14 1 1 1 1 2 1 1 1 2
3/15 0 1 1 1 1 1 0 1 1
3/16 2 1 2 1 1 1 2 1 3
3/17 3 3 3 1 2 3 3 2 2
3/18 1 1 2 1 2 2 2 3 5
3/19 1 1 1 2 2 1 2 1
3/20 4 3 3 2 2 4 5 5 2
3/21 4 5 2 2 1 5 4 5 2
3/22 6 4 6 2 3 5 5 6 3
3/23 3 1 1 1 1 1 2 1 1
3/24 1 1 1 1 1 2 1 2 2
3/25 1 1 1 0 1 1 1 1 1
3/26 9 7 7 6 7 8 7 8 8
3/27 4 3 3 5 4 5 5 5 7
3/28 8 7 7 6 7 7 7 8 8
3/29 7 6 8 6 6 7 7 7 7
3/30 3 3 3 3 5 4 3 4 7
3/31 2 3 3 2 3 4 2 4 5
4/1 5 4 3 5 5 5 5 5 4
4/2 6 5 7 5 4 6 6 6 5
4/3 4 4 5 4 4 5 5 4 6
4/4 4 3 4 4 3 5 3 6
4/5 5 6 5 6 6 6 5 6 6
4/6 7 7 8 6 6 7 7 8 8
4/7 7 6 8 5 7 7 7 7 8
4/8 4 5 5 5 6 6 6 7 8
4/9 4 4 3 5 5 5 6 6 7
4/10 4 4 3 3 3 4 4 5 4
4/11 2 2 1 2 3 2 1 2 3
4/12 3 6 4 4 3 6 5 4 4
4/13 2 3 1 2 3 3 3 2
4/14 1 2 2 2 2 2 2 3 3
4/15 3 2 1 3 2 3 3 4 2
4/16 3 4 4 4 6 4 5 6 9
4/17 1 3 2 3 4 4 4 7 6
4/18 2 2 1 1 2 2 3 2 2
4/19 9 9 4 8 8 10 10 10 9
4/20 6 6 8 5 6
4/21 3 6 6 7 8
4/22 6 5 6 6 8 5 6 7 10
4/23 8 7 8 7 8 7 8 8 8
4/24 5 5 4 7 8 5 6 5 8
4/25 4 5 5 5 4 6 6 5 6
4/26 5 7 8 8 7 7 7 6 9
4/27 3 8 8 9 8 7 9 9 8
4/28 6 3 2 5 3 3 5 5 5
4/29 10 8 8 7 9 8 8 9 9
4/30 4 5 4 3 4 5 4 5 3
5/1 5 6 6 4 5 5 8 6 5
5/2 8 7 8 7 7 7 8 7 7
5/3 4 10 8 9 10 9 9 10 10
5/4 7 7 9 7 6 7 8 7 5
5/5 5 7 9 7 9 4 6 6 9
5/6 9 8 9 8 8 9 9 9 9
5/7 9 7 8 7 8 7 8 8 9
5/8 5 6 7 7 6 7 9 8 6
5/9 5 6 7 8 9 6 10 9 10
5/10 5 4 4 2 3 4 6 4 6
5/11 5 6 4 7 6 4 6 9
5/12 6 6 8 7 9 5 8 6 9
5/13 6 9 7 8 8 8 9 10 7
5/14 6 7 5 7 6 7 8 8 6
5/15 8 8 9 8 7 7 9 8 9
5/16 2 3 2 1 2 2 2 1 4
5/17 5 3 2 4 4 3 4 6 6
5/18 3 5 4 4 5 5 5 4 6
5/19 9 6 2 6 7 5 10 9 9
5/20 8 8 8 9 7 8 9 9 7
5/21 3 3 3 4 3 4 3 4 4
5/22 4 3 4 1 2 3 3 3 3
5/23 6 10 4 9 8 11 11 11 7
5/24 3 7 2 9 6 7 5 7 6
5/25 8 6
5/26
5/27 6 6 10 11 9 7 8
5/28 9 8 11 12 10 11 9 11 12
5/29 11 10 12 12 10 10 11 12 12
5/30 4 8 9 12 10 9 11 10 11
5/31 6 7 9 11 9 9 9 9 11
6/1 10 12 11 11 10 11 11 11 12
6/2 1 1 1 2 1 1 2 2 8
6/3 3 10 9 11 10 9 9 11 11
6/4 8 11 10 11 9 10 11 11 11
6/5 7 8 5 8 7 10 8 11 10
6/6 2 3 4 4 3 3 4 4 4
6/7 5 8 8 10 8 7 10 8 10
6/8 6 7 9 10 8 8 9 8 8
6/9 5 9 8 9 7 6 9 8 8
6/10 3 5 5 5 6 5 7 6 6
6/11 4 3 4 5 3 4 5 5 6
6/12 8 7 6 7 6 6 6 8 8
6/13 6 11 4 9 9 9 10 10 9
6/14 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6/15 6 11 10 11 9 10 10 10 11
6/16 9 11 9 10 10 10 11 11 10
6/17 8 9 9 11 10 9 11 10 10
6/18 7 9 10 11 9 8 11 10 10
6/19 8 10 9 11 10 8 11 10 10
6/20 7 11 10 11 9 9 8 9 7
6/21 7 9 10 11 9 9 11 8 11
6/22 7 9 9 11 10 9 10 10 11
6/23 9 9 8 11 9 9 9 9 11
6/24 7 10 10 11 10 9 11 10 11
6/25 5 9 9 11 9 9 9 9 11
6/26 7 7 10 11 9 7 10 7 9
6/27 8 11 11 11 9 8 10 9 11
6/28 5 8 10 11 8 4 9 8 11
6/29 5 9 9 8 6 7 10 9
6/30 7 8 8 9 9 7 9 9 10
7/1 8 10 9 11 10 8 9 9 9
7/2 5 9 9 11 9 6 10 9 11
7/3 8 9 10 10 8 8 10 8 10
7/4 7 9 11 10 9 8 10 10 10
7/5 8 13 12 9 8 11 11 9 11
7/6 10 12 11 10 9 11 11 11 10
7/7 3 13 11 11 11 10 10 11 13
7/8 1 3 3 1 1 2 3 2 2
7/9 6 9 5 9 7 9 9 7 10
7/10 6 10 5 9 9 10 9 12
7/11 6 8 2 11 7 8 7 12
7/12 5 12 11 11 11 11 10 9 11
7/13 8 10 11 11 11 11 9 10 12
7/14 7 7 9 11 11 8 11 9 11
7/15 9 10 10 11 11 11 11 10 11
7/16 7 12 11 11 11 12 10 11 12
7/17 9 10 10 11 11 10 10 10 11
7/18 9 10 9 11 10 9 8 8 10
7/19 5 10 9 11 11 9 8 8 11
7/20 6 10 8 11 10 11 10 9 11
7/21 5 10 9 11 11 9 11 9 11
7/22 6 10 9 11 11 11 10 10 11
7/23 8 10 8 11 11 10 11 10 11
7/24 4 8 9 10 10 7 9 7 10
7/25 5 7 8 10 9 9 9 10 10
7/26 7 8 8 10 10 8 9 9 10
7/27 8 9 9 10 10 10 10 11 11
7/28 9 10 9 9 9 10 9 9 10
7/29 6 8 9 9 9 9 9 10 10
7/30 10 9 10 8 7 10 9 10 9
7/31 9 11 10 10 10 11 11 11 10
8/1 8 12 7 9 11 8 10 6 11
8/2 10 9 8 10 11 9 10 10 10
8/3 10 4 10 9 10 8 10 7 10
8/4 9 9 10 10 11 9 10 9 11
8/5 8 8 9 10 11 9 9 9 10
8/6 10 5 8 9 9 9 8 9 9
8/7 10 6 10 10 9 9 4 9 11
8/8 8 4 9 11 11 10 10 10 11
8/9 9 8 9 11 9 9 10 9 10
8/10 10 11 8 12 8 13 11 12 10
8/11 10 3 3 7 2 5 4 5 4
8/12 10 7 8 12 6 12 12 12 9
8/13 6 6 5 7 6 5 6 6 4
8/14 10 10 9 12 9 12 10 12 10
8/15 10 10 10 12 8 8 10 11 10
8/16 11 6 8 6 8 6 8 7 10
8/17 9 7 8 6 10 7 10 6 8
8/18 8 9 9 7 8 8 10 6 11
8/19 8 7 9 7 9 8 10 8 10
8/20 9 5 9 10 11 10 10 9 11
8/21 9 8 7 8 6 10 9 6 9
8/22 10 10 6 11 10 9 9 9 9
8/23 9 3 6 10 9 9 8 10 10
8/24 10 9 8 9 9 9 10 9 10
8/25 9 9 6 10 7 9 9 9 9
8/26 9 9 8 10 9 10 9 10 9
8/27 7 3 5 5 7 9 8 7 9
8/28 1 1 3 1 4 1 3 1 2
8/29 7 9 8 9 9 8 8 9 9
8/30 8 9 7 10 8 8 7 9 7
8/31 7 6 7 7 8 8 8 7 9
9/1 6 7 6 8 8 8 7 9 8
9/2 5 5 5 6 4 5 5 6 7
9/3 5 7 6 7 6 7 7 7 7
9/4 8 6 7 9 9 10 9 10 10
9/5 5 2 9 5 8 7 7 7 8
9/6 1 3 5 2 7 3 3 3 4
9/7 8 9 9 11 10 9 9 11 10
9/8 5 5 8 7 6 7 5 6 8
9/9 4 3 2 3 4 4 3 2
9/10 8 4 6 6 10 5 5 6 5
9/11 9 9 8 10 8 7 8 9 9
9/12 4 3 8 9 9 8 8 7 3
9/13 9 6 8 11 5 10 10 11 10
9/14 2 2 1 2 1 2 2 2 1
9/15 5 3 6 5 6 4 3 5 5
9/16 11 10 9 12 11 10 10 10 11
9/17 2 1 3 2 4 3 3 3 4
9/18 3 1 6 5 9 7 2 4 9
9/19 4 4 5 3 5 6 7 6 7
9/20 5 4 7 6 9 5 7 5 7
9/21 7 8 7 9 9 9 8 9 5
9/22 3 3 7 8 8 10 5 8 7
9/23 6 7 8 8 9 10 8 7 8
9/24 7 9 8 10 9 10 9 10 9
9/25 4 2 8 9 8 9 7 8 8
9/26 5 4 7 9 10 7 5 6 5
9/27 0 0 2 2 2 2 1 2 1
9/28 6 2 3 4 3 4 4 6
9/29 8 3 5 7 6 7 6 6 7
9/30 10 8 7 6 7 6 8 8 9
10/1 7 9 8 11 9 10 9 10 9
10/2 9 8 8 10 9 9 9 10 9
10/3 6 6 7 11 8 9 9 9 9
10/4 8 5 8 9 9 9 7 9 9
10/5 5 2 8 8 8 10 8 8 9
10/6 8 8 7 11 7 10 9 11 9
10/7 2 1 2 2 6 3 2 2 3
10/8 6 5 5 6 6 7 6 6 7
10/9 1 2 3 2 6 1 3 2 2
10/10 1 3 9 2 2 2 4 2 2
10/11 2 2 3 6 9 4 5 6 2
10/12 0 2 5 1 2 2 3 1 2
10/13 2 2 7 3 4 3 3 2 7
10/14 2 1 7 3 8 5 3 3 5
10/15 3 1 8 8 10 8 6 8 9
10/16 8 6 7 10 8 10 10 9 9
10/17 8 2 8 9 9 9 10 8 9
10/18 6 5 6 9 7 9 10 10 8
10/19 6 2 6 8 7 7 9 7 8
10/20 6 7 4 11 10 9 10 9 8
10/21 5 5 6 7 9 6 7 6 7
10/22 6 3 5 6 7 5 5 6 7
10/23 7 3 7 8 9 9 9 8 8
10/24 4 4 6 8 9 8 8 8 8
10/25 7 6 6 7 7 7 7 7 7
10/26 6 6 5 6 5 6 6 6 6
10/27 6 7 5 6 7 5 7 6 4
10/28 4 6 5 6 8 7 6 6 6
10/29 2 1 6 3 4 4 3 2 4
10/30 1 1 7 3 8 7 4 2 6
10/31 1 2 6 8 8 9 6 8 7
11/1 1 2 6 4 6 5 4 3 7
11/2 1 1 5 3 7 3 2 2 6
11/3 1 1 5 3 7 4 2 3 6
11/4 1 1 5 3 6 8 5 5 5
11/5 5 4 5 6 7 6 6 6 6
11/6 6 5 5 7 7 7 7 7 6
11/7 6 5 4 6 6 7 6 6 5
11/8 3 1 3 3 7 3 4 3 4
11/9 1 1 4 1 6 3 1 2 3
11/10 1 2 1 1 2 1 3 1 2
11/11 3 6 4 6 4 7 6 5 6
11/12 6 5 5 6 7 6 7 6 6
11/13 6 6 5 7 6 7 7 7 6
11/14 5 5 5 6 6 6 6 5 6
11/15 1 1 5 6 7 7 4 6 6
11/16 3 5 5 6 6 7 7 6 6
11/17 5 6 5 6 6 7 7 6 6
11/18 5 5 3 5 5 4 6 5 5
11/19 4 4 4 6 6 6 5 6 5
11/20 6 5 5 7 7 7 7 7 6
11/21 2 2 2 3 4 3 3 3 4
11/22 2 1 3 3 4 5 3 4 4
11/23 1 1 1 2 2 2 2 2 1
11/24 1 2 5 5 7 6 3 3
11/25 2 1 5 6 7 6 6 5
11/26 5 4 4 6 4 5 5 4
11/27 1 1 1 2 2 2 2 1
11/28 3 3 5 4 5 4 4 3 5
11/29 2 5 4 5 6 6 6 3 5
11/30 3 3 3 4 3 4 5 4 3
12/1 0 1 2 2 3 1 2 1 1
12/2 0 1 4 3 6 4 4 2 5
12/3 1 2 4 4 5 6 5 5 5
12/4 2 3 3 5 5 4 4 5 2
12/5 1 2 3 3 5 5 3 2 3
12/6 1 1 2 1 3 2 2 1 2
12/7 1 2 4 3 5 5 4 3 3
12/8 1 1 2 3 5 5 4 3 4
12/9 2 4 4 2 4 2 5 2 4
12/10 2 1 4 3 6 6 3 3 4
12/11 0 1 5 2 6 2 1 1 5
12/12 4 4 3 4 5 5 4 5 3
12/13 3 5 4 5 6 5 5 5 5
12/14 0 0 3 1 5 1 1 1 1
12/15 0 0 2 0 3 1 1 1 2
12/16 2 2 4 2 5 4 3 1 4
12/17 4 4 4 5 5 5 5 5 4
12/18 4 5 4 5 5 5 5 5 4
12/19 5 4 4 5 6 5 5 5 4
12/20 4 4 4 6 6 6 5 6 5
12/21 5 5 4 6 5 6 6 6 4
12/22 2 2 1 3 2 3 3 3 2
12/23 2 5 4 3 6 5 4 5 4
12/24 2 4 4 5 6 6 5 5 4
12/25 5 4 5 6 6 6 5 6 4
12/26 5 5 3 5 6 6 5 5 5
12/27 1 1 2 1 2 1 2 1 1
12/28 1 1 1 2 2 2 2 2 2
12/29 1 1 4 1 4 1 2 1 2
12/30 0 2 5 5 6 6 5 5 5
12/31 2 2 5 6 6 6 6 5 5



台湾での紫外線対策

台湾での紫外線対策でおすすめのアイテムは、サングラス、帽子、日焼け止めの3点になります。それぞれのアイテムの詳細について、以下のページで詳しく解説しています。

サングラス

詳細を確認する

日焼け止め

詳細を確認する

台湾旅行に必要な持ち物一覧

必須の持ち物

詳細を確認する

飛行機内の持ち物

詳細を確認する

紫外線対策の持ち物

詳細を確認する

台湾ガイドな持ち物

詳細を確認する

あると便利な持ち物

詳細を確認する

撮影、連絡用持ち物

詳細を確認する

夜市観光用の持ち物

詳細を確認する

日本語が通じる台北観光におすすめのホテル

スカイ19ホテル日光拾玖(旧名称:大名ビジネスホテル)のデラックススイートルーム

スカイ19ホテル日光拾玖(旧名称:大名ビジネスホテル)のデラックススイートルーム

日本語が通じて、宿泊者の99%が日本人というスカイ19ホテル日光拾玖(旧名称:大名ビジネスホテル)の19階にあるスイートルームに宿泊しました。実際に宿泊して確認してきたスイートルームや、アメニティ、シャワーの勢いなどについてレポートしています。

関連記事:スカイ19ホテル日光拾玖(旧名称:大名ビジネスホテル)のスイートルームを確認する

台湾観光で人気のオプショナルツアー

台湾観光をガイド付きで効率よく巡りたい場合は、オプショナルツアーに事前申込するのがおすすめです。台湾観光で特に人気が高いオプショナルツアーをご紹介いたします。